Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018
Yth.
- Rektor/ Direktur/Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XIV
Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan nomor 1/E/KPT/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2018, SK Dirjen Penguatan Risbang nomor 2/E/KPT/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018 dan SK Dirjen Penguatan Risbang nomor 3 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penerima Pendanaan Penelitian Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018 sebagaimana terlampir.
Kami informasikan bahwa penerima pendanaan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018 adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, dan yang bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- Mengunggah Laporan kemajuan tahun 2015 – 2017;
- Mengunggah Laporan Akhir tahun 2015 – 2017;
- Mengunggah Berkas Kelengkapan Seminar Hasil tahun 2015 – 2017;
- Mengunggah proposal lanjutan: Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk pelaksana On Going;
- Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XI untuk skema penelitian desentralisasi Perguruan Tinggi.
- Tidak memiliki tunggakan dokumen sebagaimana terdapat pada surat nomor 4996/E3.4/LT/2017 tanggal 20 Desember 2017
- Seorang dosen hanya dapat menjadi ketua di satu judul Pengabdian kepada Masyarakat. Agar segera diusulkan\ penggantian Ketua kepada anggota oleh Ketua LPPM ke DRPM untuk pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru ;
- Tidak sedang dalam status tugas belajar, baik untuk ketua maupun anggota;
- Pendanaan penelitian diberikan dengan menperhatikan kuota berdasarkan H-index peneliti.
Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2018. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi dan apabila nama pengusul tidak tercantum, maka dapat mengusulkan kembali proposal pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk pendanaan tahun 2019. Selanjutnya, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi di atas kepada penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018 di Perguruan Tinggi masing-masing.
Kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak kerja antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM Perguruan Tinggi Negeri Non Badan Hukum dan atau Koordinator Kopertis Wilayah. Untuk maksud tersebut, bersama ini kami kirimkan daftar isian (terlampir) untuk diisi dan mohon segera dikirim melalui email ke dp2mdikti@yahoo.co.id (untuk program Penelitian), dan ppm.dp2m@ristekdikti.go.id (untuk program Pengabdian Masyarakat) paling lambat tanggal 21 Januari 2018. Khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, informasi lebih lanjut mengenai kontrak akan diberitahukan lebih lanjut melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing. Hal-hal lain yang terkait dengan mekanisme penyaluran dana dan pelaksanaan pendanaan akan diinformasikan kemudian melalui laman: http://simlibtamas.ristekdikti.go.id
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
DAFTAR PENERIMA DANA PENELITIAN NON PTNBH
8437 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PBK | HITA PANDITA | PENATAAN STRATIGRAFI TERPADU KULON PROGO BERDASARKAN KAJIAN BIOSTRATIGRAFI, VOLKANOSTRATIGRAFI DAN LITOSTRATIGRAFI | BARU |
8438 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDD | BERNANDETA SUBANDINI | SUKSESI SEKUEN BOUMA TERHADAP BATUAN TURBIDIT FORMASI RAMBATAN YANG DIKONTROL TEKTONIK AKTIF DI CEKUNGAN SERAYU UTARA BAGIAN BARAT | BARU |
8439 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDD | T LISTYANI RETNO ASTUTI | Hidroisotop Daerah Kaligesing dan Sekitarnya, Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo | BARU |
8440 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | AMITHYA IRMA KURNIAWATI | Identifikasi Klaster Destinasi Desa Wisata di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | BARU |
8441 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | AYU CANDRA KURNIATI | Keruangan Kota Yogyakarta sebagai Liveable City berdasarkan Kriteria Cultural Heritage | BARU |
8442 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | BAYUROHMAN PANGACELLA PUTRA | UJI KOMPARATIF PEMBAGIAN FUNGSI KAWASAN BERDASARKAN ANALISA KELERENGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAMIGALUH DAN KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO YOGYAKARTA) | BARU |
8443 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | HANINDYA RAMADHANI | PENYELIDIKAN GEOLOGI PANASBUMI GUNUNG PANDAN, KABUPATEN BOJONEGORO BERDASARKAN IDENTIFIKASI MANIFESTASI MATA AIR PANAS DAN SEMBURAN LUMPUR | BARU |
8444 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | HERNING DYAH KUSUMA WIJAYANTI | Karakteristik Sedimen pada Batas Formasi Andesit Tua dan Jonggrangan di Pegunungan Kulon Progo Bagian Timur. | BARU |
8445 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | LUKIS ALAM | Puritanisme di Kampus : Otoritarianisme Dan Militanisme Islam Gaya Baru Kaum Intelektual Muda di Indonesia | BARU |
8446 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | LULU MARI FITRIA | IDENTIFIKASI KOTA TANGGUH BERDASARKAN TINGKAT RISIKO BENCANA KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA | BARU | |
8447 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | OBRIN TRIANDA | Analisis Potensi Tanah Longsor Berdasarkan Data Permukaan dan Mikrotremor di Daerah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo | BARU |
8448 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | OGI DANI SAKAROV | KEBERLANJUTAN NILAI BUDAYA LOKAL DALAM EVOLUSI RUANG KAWASAN MASJID GEDE SEBAGAI CENTER POINT KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTAGEDE YOGYAKARTA | BARU |
8449 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PDP | OKKI VERDIANSYAH | Potensi Mineralisasi Logam Berharga Dan Tanah Jarang Gunung Api Purba Godean, Yogyakarta: Berdasarkan Parameter Geokimia dan Geofisikanya. | BARU |
8450 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PKPT | ANI APRIANI | UJI KOMPARATIF DAMPAK PERKEMBANGAN KAWASAN TERBANGUN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERTIMBANGAN MULTI ASPEK | LANJUTAN |
8451 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PKPT | MUTIASARI KURNIA DEVI | STUDI PENGARUH URBAN FORM DAN KARAKTERISTIK SOSIAL-EKONOMI TERHADAP PERILAKU PERJALANAN DI KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA | BARU |
8452 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PSNI | ANI TJITRA HANDAYANI | PEMANFAATAN ZEOLIT ALAM BAYAT, JAWA TENGAH SEBAGAI BAHAN ADITIF UNTUK HEMAT BAHAN BAKAR PADA PROSES PENCAMPURAN DAN PEMADATAN CAMPURAN BERASPAL HANGAT DENGAN BAHAN ASPAL MODIFIKASI POLIMER | LANJUTAN |
8453 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PSNI | DARU SUGATI | Multistage Liquid Jet Ejector sebagai Vacuum Pump berbasis pada Energi Terbarukan | BARU |
8454 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional | PSNI | RATNA KARTIKASARI | Rekayasa Paduan Fe-Al-Mn Bahan Unggul untuk Grinding Ball pada Industri Semen | BARU |
DAFTAR PENERIMA DANA PENELITIAN NON PTNBH
1044 | KOPERTIS V | Sekolah Tinggi Teknologi Nasiona | PKM | DARU SUGATI | PKM Industri Pembuatan Tahu Di Desa Tuksono, Sentolo, Kulon Progo, D.I.Yogyakarta |
BARU |
Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018